
当店はハンコックタイヤ正規販売店 として、品質とコストパフォーマンスに優れたタイヤを取り扱っています。
「ハンコックって聞いたことないメーカーで不安...」
「アジアンタイヤでしょ?大丈夫?」
そんな風に思う方もいるかもしれませんが、実はハンコックは世界シェア7位 を誇るグローバルブランドで、あのヨコハマタイヤやダンロップよりも市場シェアが高いんです。
ポルシェ、アウディ、BMW、メルセデス・ベンツ、日産、ホンダ など、世界の主要自動車メーカーも純正採用しており、品質・信頼性が高いタイヤです。
またハンコックはモータースポーツにも積極的に携わっており、WRC(FIA 世界ラリー選手権)やフォーミュラeなどの公式タイヤサプライヤーとして、確かな性能を示し続けています。
こうした世界最高峰のレースで使われるためには、しっかりとした品質・性能が必要ですので、そのような観点では安心できると思います。
他の主要タイヤメーカーとの価格を比較してもらえれば分かりますが、性能に対する価格が安い(コスパの良さ)が特徴です。
当店では、タイヤの販売から交換作業まで一貫して対応いたします。
お客様の車種や走行環境に合わせて最適なタイヤをご提案し、ベテランスタッフが丁寧かつ確実に交換作業を行います。
「コスパの良いタイヤを探している」「安全性と耐久性を両立したタイヤに替えたい」など、どんなご相談でもお気軽にお任せください!
タイヤ価格表
| サイズ | 製品名 | 価格/本(税込) |
|---|---|---|
| 155/65R13 | Kinergy eco2 | 5,421 |
| 165/65R13 | Kinergy eco2 | 8,211 |
| 155/70R13 | Kinergy eco2 | 7,351 |
| 145/80R13 | Kinergy eco2 | 5,614 |
| 155/80R13 | Kinergy eco2 | 7,422 |
| 165/55R14 | Kinergy eco2 | 8,527 |
| 165/60R14 | Kinergy eco2 | 9,948 |
| 155/65R14 | Kinergy eco2 | 5,737 |
| 165/65R14 | Kinergy eco2 | 8,281 |
| 185/65R14 | Kinergy eco2 | 9,615 |
| 165/70R14 | Kinergy eco2 | 7,948 |
| 185/70R14 | Kinergy eco2 | 9,492 |
| 175/70R14 | Kinergy eco2 | 8,211 |
| 175/65R14 | Kinergy eco2 | 7,948 |
| 195/50R15 | Ventus Prime4 | 11,053 |
| 195/55R15 | Ventus Prime4 | 11,053 |
| 165/45R15 | Kinergy eco2 | 10,088 |
| 165/50R15 | Kinergy eco2 | 9,158 |
| 165/55R15 | Kinergy eco2 | 8,948 |
| 165/60R15 | Kinergy eco2 | 10,580 |
| 185/60R15 | Kinergy eco2 | 10,685 |
| 195/60R15 | Kinergy eco2 | 11,281 |
| 175/65R15 | Kinergy eco2 | 8,615 |
| 185/65R15 | Kinergy eco2 | 9,615 |
| 195/65R15 | Kinergy eco2 | 10,755 |
| 195/65R15 | Kinergy eco RV | 12,510 |
| 195/80R15 | Dynapro AT2 Xtreme | 13,264 |
| 175/65R15 | Kinergy eco2 | 13,510 |
| 185/65R15 | Kinergy eco2 | 14,597 |
| 205/45R16 | Ventus Prime4 | 16,334 |
| 195/50R16 | Ventus Prime4 | 14,510 |
| 185/55R16 | Ventus Prime4 | 11,843 |
| 195/55R16 | Ventus Prime4 | 12,878 |
| 205/55R16 | Ventus Prime4 | 13,018 |
| 195/60R16 | Ventus Prime4 | 12,422 |
| 205/60R16 | Ventus Prime4 | 13,527 |
| 215/60R16 | Ventus Prime4 | 14,054 |
| 195/65R16 | Ventus Prime4 | 12,299 |
| 215/65R16 | Ventus Prime4 | 15,036 |
| 165/50R16 | Kinergy eco2 | 11,018 |
| 195/60R16 | Kinergy eco2 | 11,878 |
| 215/60R16 | Kinergy eco2 | 13,282 |
| 205/65R16 | Kinergy eco2 | 15,878 |
| 195/60R16 | Kinergy eco RV | 12,825 |
| 205/60R16 | Kinergy eco RV | 13,931 |
| 215/70R16 | Dynapro AT2 Xtreme | 16,703 |
| 225/70R16 | Dynapro AT2 Xtreme | 17,685 |
| 235/70R16 | Dynapro AT2 Xtreme | 19,650 |
| 195/55R16 | Ventus Prime4 | 18,966 |
| 245/40R17 | Ventus Prime4 | 21,493 |
| 205/45R17 | Ventus Prime4 | 14,247 |
| 215/45R17 | Ventus Prime4 | 15,106 |
| 225/45R17 | Ventus Prime4 | 16,212 |
| 235/45R17 | Ventus Prime4 | 17,720 |
| 245/45R17 | Ventus Prime4 | 18,878 |
| 205/50R17 | Ventus Prime4 | 13,931 |
| 215/50R17 | Ventus Prime4 | 14,843 |
| 225/50R17 | Ventus Prime4 | 17,194 |
| 205/55R17 | Ventus Prime4 | 13,861 |
| 215/55R17 | Ventus Prime4 | 14,510 |
| 225/55R17 | Ventus Prime4 | 17,773 |
| 195/60R17 | Ventus Prime4 | 13,790 |
| 215/60R17 | Ventus Prime4 | 16,668 |
| 225/60R17 | Ventus Prime4 | 17,317 |
| 225/65R17 | Ventus Prime4 | 17,317 |
| 215/60R17 | Kinergy eco RV | 16,317 |
| 265/65R17 | Dynapro AT2 Xtreme | 26,107 |
| 265/70R17 | Dynapro AT2 Xtreme | 23,580 |
| 215/45R17 | Ventus Prime4 | 28,318 |
| 215/55R17 | Ventus Prime4 | 34,616 |
| 245/35R18 | Ventus evo | 23,949 |
| 255/35R18 | Ventus evo | 24,388 |
| 265/35R18 | Ventus evo | 24,475 |
| 275/35R18 | Ventus evo | 27,686 |
| 215/40R18 | Ventus evo | 19,878 |
| 225/40R18 | Ventus evo | 19,563 |
| 235/40R18 | Ventus evo | 19,966 |
| 245/40R18 | Ventus evo | 21,458 |
| 215/45R18 | Ventus evo | 15,966 |
| 225/45R18 | Ventus evo | 16,580 |
| 235/45R18 | Ventus evo | 18,914 |
| 245/45R18 | Ventus evo | 19,352 |
| 255/45R18 | Ventus evo | 22,633 |
| 225/50R18 | Ventus evo SUV | 16,668 |
| 235/50R18 | Ventus evo SUV | 17,334 |
| 235/55R18 | Ventus evo SUV | 19,300 |
| 235/60R18 | Ventus evo SUV | 19,177 |
| 235/65R18 | Ventus evo SUV | 20,142 |
| 225/50R18 | Ventus Prime4 | 19,212 |
| 225/55R18 | Ventus Prime4 | 18,563 |
| 225/60R18 | Ventus Prime4 | 17,387 |
| 235/50R18 | Kinergy eco RV | 21,914 |
| 265/60R18 | Dynapro AT2 Xtreme | 30,809 |
| 265/65R18 | Dynapro AT2 Xtreme | 28,774 |
| 255/40R18 | Ventus evo | 38,248 |
| 225/45R18 | Ventus evo | 28,739 |
| 225/55R18 | Ventus evo | 37,511 |
| 225/40R18 | Ventus evo | 27,212 |
| 235/55R18 | Ventus evo SUV | 40,283 |
| 255/30R19 | Ventus evo | 29,441 |
| 265/30R19 | Ventus evo | 30,756 |
| 275/30R19 | Ventus evo | 32,072 |
| 215/35R19 | Ventus evo | 22,335 |
| 225/35R19 | Ventus evo | 23,773 |
| 235/35R19 | Ventus evo | 23,159 |
| 245/35R19 | Ventus evo | 23,914 |
| 255/35R19 | Ventus evo | 27,107 |
| 265/35R19 | Ventus evo | 27,897 |
| 275/35R19 | Ventus evo | 28,686 |
| 285/35R19 | Ventus evo | 31,406 |
| 225/40R19 | Ventus evo | 22,282 |
| 235/40R19 | Ventus evo | 22,194 |
| 245/40R19 | Ventus evo | 24,265 |
| 255/40R19 | Ventus evo | 27,458 |
| 275/40R19 | Ventus evo | 30,055 |
| 225/45R19 | Ventus evo | 18,861 |
| 255/45R19 | Ventus evo | 22,194 |
| 225/55R19 | Ventus Prime4 | 19,282 |
| 235/35R19 | Ventus evo | 35,143 |
| 245/30R20 | Ventus evo | 33,914 |
| 255/30R20 | Ventus evo | 37,809 |
| 275/30R20 | Ventus evo | 39,266 |
| 225/35R20 | Ventus evo | 23,124 |
| 245/35R20 | Ventus evo | 33,827 |
| 255/35R20 | Ventus evo | 36,371 |
| 275/35R20 | Ventus evo | 39,003 |
| 285/35R20 | Ventus evo | 40,529 |
| 245/40R20 | Ventus evo | 26,756 |
| 255/40R20 | Ventus evo | 29,827 |
| 245/45R20 | Ventus evo SUV | 24,879 |
| 255/45R20 | Ventus evo SUV | 26,546 |
| 265/50R20 | Ventus evo SUV | 27,160 |
| 235/55R20 | Ventus evo SUV | 21,844 |
| 285/40R20 | Ventus evo SUV | 57,039 |
| 255/45R20 | Ventus evo SUV | 42,792 |
| 255/40R20 | Ventus evo SUV | 71,742 |
| 285/30R21 | Ventus evo | 43,564 |
| 245/35R21 | Ventus evo | 40,178 |
※4本購入時の1本あたりの価格です
タイヤ交換工賃
| インチ | 工賃/本(税抜) |
| ~15インチ | 2,000円 |
| 16インチ | 2,500円 |
| 17インチ | 3,000円 |
| 18インチ | 3,500円 |
| 19インチ | 4,000円 |
| 20インチ | 4,500円 |
| 21インチ | 5,000円 |
| 22インチ | 5,500円 |
※バランス調整、バルブ交換費用込み
※廃タイヤ処分料は550円/本
製品ラインナップ




